Nombor siri bulat 1 hingga 108 berturut-turut Pelekat kalis air vinil Pelekat Diri Pelekat Premium dengan mudah koyak tiada kesan melekit untuk diisih
Spesifikasi produk
bentuk | Bulat |
Penggunaan | Pelekat Tersuai |
Pembungkusan | Beg Plastik + Kadbod |
item | Percetakan Pelekat Tersuai |
Saiz | Saiz Tersuai Diterima |
Warna | Warna Tersuai |
taip | Pelekat Pelekat |
Ciri | Kalis air |
Pesanan Tersuai | Terima |
Kata kunci | Cetakan Pelekat |
Saiz | 2 inci |
Berat Barangan | 3.2 auns |
guna | Promosi, Pasaraya, Barangan Runcit, Pameran |
Kegunaan Perindustrian | Perniagaan & Beli-belah |
Permohonan | Pelekat Penggunaan Tersuai Tersuai |
Kemasan permukaan | Laminasi Berkilat |
Mencetak | Percetakan Silkscreen Offset Percetakan UV |
Pembungkusan & Penghantaran:
Pembungkusan & Penghantaran:
Unit Jualan: Item tunggal
Saiz pakej tunggal: 13X9.5X0.5 cm
Berat kasar tunggal: 0.120 kg
Jenis Pakej: PEMBUNGKUSAN BEG OPP
Butiran Pembungkusan: Setiap produk dibungkus dalam beg PP, dan kemudian dibungkus dalam karton
Keupayaan bekalan:
20000 Keping/Keping setiap Bulan
Penerangan Produk:
Kapasiti Pengeluaran:
Nama Barisan Produk | Kapasiti Barisan Pengeluaran |
Kotak Kertas Hadiah | 100000 Keping Sebulan; |
Beg kertas | 1000000 Keping Sebulan; |
Kad Kertas | 2000000 Keping Sebulan; |
Kotak Kertas Bercetak | 800000 Keping Sebulan; |
Pelekat | 800000 Keping Sebulan |
Pengagihan Pasaran Eksport:
Pasaran | Hasil (Tahun Sebelumnya) | Jumlah hasil (%) |
Amerika Utara | sulit | 17.0 |
Amerika Selatan | sulit | 5.0 |
Eropah Timur | sulit | 5.0 |
Asia Tenggara | sulit | 8.0 |
Oceania | sulit | 5.0 |
Timur Tengah | sulit | 5.0 |
Asia Timur | sulit | 5.0 |
Eropah barat | sulit | 10.0 |
Pasaran domestik | sulit | 40.0 |
Kes Sebenar untuk MOQ Rendah:
Nama Produk | MOQ (dalam 12 bulan yang lalu) |
Kotak Kertas Hadiah | 300 keping |
Beg kertas | 300 keping |
Kad Kertas | 300 keping |
Kotak Kertas Bercetak | 300 keping |
Pelekat | 300 keping |